Team Results Management
-
View Athletic.net Ad Free

James's other Spring Ford Time Trial results

View all Spring Ford Time Trial results
100 Meters Finals 13.76 Place: 38

Other Athletes in the 400 Meters Finals

View in Spring Ford Time Trial results
1. Brenden Read 11 55.12 Spring Ford
2. Anthony Brittingham 10 55.49 Spring Ford
3. Aiden Lennon 10 55.80 Spring Ford
4. Ean Taylor 10 56.42 Spring Ford
5. Owen Miller 9 56.46 Spring Ford
6. Jedidiah (Jedd) King 12 56.69 Spring Ford
7. Zachary Steckel 11 56.92 Spring Ford
8. Shihan Ayman 11 57.25 Spring Ford
9. David Judisch 11 57.49 Spring Ford
10. Gavin O'Connor 10 57.93 Spring Ford
11. Ishan Patel 12 57.98 Spring Ford
12. Vincent Li 10 58.21 Spring Ford
13. Alex Nguyen 11 58.75 Spring Ford
14. Tim Schediwy 10 59.40 Spring Ford
15. Benjamin Delgado 9 59.47 Spring Ford
16. Luke Libby 10 59.58 Spring Ford
17. Iker Prieto-Gronroos 10 59.90 Spring Ford
18. Luca Maslin 10 59.95 Spring Ford
19. Jackson Leichty 9 59.97 Spring Ford
20. Max LaBarbera 11 1:00.14 Spring Ford
21. Mason Short 11 1:00.81 Spring Ford
22. Luke Falcon 9 1:00.81 Spring Ford
23. Nathan Crickmore 10 1:00.84 Spring Ford
24. Lucas Zimmerman 9 1:00.89 Spring Ford
25. Sean Krasnick 11 1:00.96 Spring Ford
26. Christopher Wells 10 1:01.24 Spring Ford
27. James Rush-Barton 11 1:02.03 Spring Ford
28. Jacob Steinberg 11 1:02.19 Spring Ford
29. Cyrus Daniel 9 1:02.69 Spring Ford
30. Graydon Thomas 9 1:02.85 Spring Ford
31. Cormac Walters 10 1:03.29 Spring Ford
32. Thomas MacCoy 9 1:03.52 Spring Ford
33. Brady Tharp 10 1:03.59 Spring Ford
34. Nathan Fecteau 10 1:03.63 Spring Ford
35. Alexander Mendez 9 1:03.65 Spring Ford
36. Kyle Purdy 12 1:03.94 Spring Ford
37. Logan Stutz 10 1:04.17 Spring Ford
38. Andrew (Leo) Baiocchi 10 1:04.21 Spring Ford
39. Parker Delgado 12 1:04.27 Spring Ford
40. Jason Louis 11 1:04.55 Spring Ford
41. David Burgess 9 1:04.58 Spring Ford
42. Chris Lewis 10 1:04.60 Spring Ford
43. Daniel McIntosh 10 1:05.00 Spring Ford
44. Pavel Skokov 10 1:05.43 Spring Ford
45. Shivam Boga 9 1:05.86 Spring Ford
46. Shane Cornelison 10 1:05.91 Spring Ford
47. Dailyn Palmer 10 1:05.95 Spring Ford
48. Patrick DeRosato 10 1:06.02 Spring Ford
49. Nicholas Grauel 9 1:06.09 Spring Ford
50. Ian Haberacker 10 1:06.27 Spring Ford
51. Asher Naphegyi 10 1:06.46 Spring Ford
52. Aditya Gangadhar 10 1:06.47 Spring Ford
53. Nathan Reagan 12 1:06.54 Spring Ford
54. Eashan Ahmed 11 1:06.72 Spring Ford
55. Evan Lang 11 1:07.01 Spring Ford
56. John Starcevic 11 1:07.24 Spring Ford
57. Keith Grant 11 1:07.29 Spring Ford
58. Ranbir Singh 11 1:07.41 Spring Ford
59. John (JJ) Ficke 9 1:07.68 Spring Ford
60. Max Lang 9 1:07.79 Spring Ford
61. Victor DeSante 9 1:07.98 Spring Ford
62. Nicholas Rosche 10 1:08.07 Spring Ford
63. Austin Bastidas 11 1:08.59 Spring Ford
64. Eric Brown, Jr 10 1:09.20 Spring Ford
65. Stephen Muench 11 1:10.31 Spring Ford
66. Jaron Johnson 12 1:10.44 Spring Ford
67. Tyler MacGregor 9 1:10.66 Spring Ford
68. Adrish Ghosh 10 1:10.93 Spring Ford
69. Xander Lewis 11 1:11.75 Spring Ford
70. Syieri Beale 10 1:11.83 Spring Ford
71. Maximus Sao 9 1:12.09 Spring Ford
72. Tejas Alexander 10 1:12.58 Spring Ford
73. Collin Kirsch 9 1:14.18 Spring Ford
74. Kingston Grant 9 1:14.76 Spring Ford
75. Brendan Friel 9 1:14.81 Spring Ford
76. James Sollazzo 9 1:15.52 Spring Ford
77. Drew Hensley 9 1:16.38 Spring Ford
78. Mason McDounough 9 1:17.18 Spring Ford
79. Advay Yeluri - 1:17.42 Spring Ford
80. Giovanni Spampinato 9 1:17.75 Spring Ford
81. Miles Church 9 1:18.22 Spring Ford
82. Zachary Miller 9 1:20.16 Spring Ford
83. Aikus Singh - 1:20.61 Spring Ford
100 Meters
2025 Outdoor 11 13.76
400 Meters
2025 Outdoor 11 1:02.03
High Jump
2023 Outdoor 9 5' 2"
2024 Outdoor 10 5' 2"
2025 Outdoor 11 5' 4"
110m Hurdles - 39"
2025 Outdoor 11 20.74
300m Hurdles - 36"
2023 Outdoor 9 53.26
2024 Outdoor 10 48.82
2025 Outdoor 11 45.69
Long Jump
2023 Outdoor 9 15' 5.5"
Triple Jump
2023 Outdoor 9 31' 3.5"
2024 Outdoor 10 32' 3.5"
2025 Outdoor 11 32' 9.5"