Team Results Management
-
View Athletic.net Ad Free
1. Chase Marshall 11 20' 10.5" Pennridge
2. Tyson Scott 11 20' 9.5" George Washington
3. Nasir Jordan 10 20' 9.25" Coatesville
4. Keenan McGurk 12 20' 8.75" Springfield (Delco)
5. Kyle Friend 12 20' 6.25" Conestoga
6. Chad Rambal 12 20' 2.25" Donegal
7. Amir Jones-Branch 10 20' 1" Middletown (DE)
8. Jay Cahow 12 20' 0" Harriton
9. Stephen Tetkowski 11 19' 11.75" George Washington
10. Michael Kawan 11 19' 11.25" Penncrest
11. Ben Grundy 10 19' 10.25" Twin Valley
12. Eloho Omuyeh 10 19' 9.25" Episcopal Academy
13. Justin Zieff 12 19' 7.75" Downingtown East
14. Lionel Dunbar 12 19' 5.75" Radnor
15. Artie Poindexter 12 19' 2" Columbia
16. Kisi Bamgala 11 19' 0.5" Cheltenham
17. Brelon Miller 12 19' 0.25" Columbia
18. Michael Boorse 10 18' 11.25" Boyertown Area
19. Colin Youtz 9 18' 10" Wilson (3)
20. Xavier Howard 11 18' 9.75" Sun Valley
21. Connor Walsh 12 18' 9" Downingtown East
22. Akil Paschal 10 18' 4.25" Germantown Friends
23. Jonathan Long 10 18' 3.75" Abington
24. Michael Chambers 11 18' 2.5" Radnor
25. Evan Donough 11 18' 0.5" Donegal
26. Connor Ogilvie 10 17' 10" Boyertown Area
27. Vir Chopra 11 17' 8.75" Conestoga
28. Collin Bube 10 17' 7.5" Manheim Township
29. Shiv Gandevia 10 17' 7.25" Pennridge
30. Fayi Nshanji 12 17' 7" Church Farm
31. Akachukwu Ekezie 12 17' 6" Cumberland Valley
32. Christopher Schearer 11 17' 2.75" Springfield (Delco)
33. Vincent Acinapura 11 17' 1.75" Twin Valley
34. Jecha Wright 12 17' 0" Concord
34. Nick Krecioch 9 17' 0" Cardinal O'Hara
36. Cam Fox 10 16' 9.5" Cardinal O'Hara
37. Nathaniel Blaisse 11 16' 5" Penncrest
38. Joshua Lee 10 16' 4" Central Bucks South
39. Benjamin Smoluk 11 16' 2.5" Central Bucks South
40. Evan Scott 10 16' 1.75" Middletown (DE)
41. Duncan McGarvey 11 16' 0" Central Bucks East
42. Gavin Brewer 10 15' 8" Concord
43. Edan Wong 11 15' 6.75" Central Bucks East

Season Records

View Kyle's athlete bio
100 Meters
2021 Outdoor 9 12.52
2022 Outdoor 10 11.78
2023 Outdoor 11 11.92
2024 Outdoor 12 11.91
200 Meters
2024 Outdoor 12 24.39
Long Jump
2021 Outdoor 9 18' 3.75"
2022 Indoor 10 18' 0.25"
2022 Outdoor 10 19' 4"
2023 Indoor 11 20' 3.25"
2023 Outdoor 11 20' 1.5"
2024 Indoor 12 20' 9.5"
2024 Outdoor 12 21' 3.5"
55 Meter Dash
2023 Indoor 11 6.99
2024 Indoor 12 6.81
60 Meter Dash
2022 Indoor 10 7.54
2023 Indoor 11 7.53