Team Results Management
-
View Athletic.net Ad Free

Other Athletes in the 55 Meter Dash Prelims

View in NJSIAA Sectional Championships - North 2 Group 4 results
1. Niles Thony 12 6.56 Piscataway
2. Noah Grant 12 6.62 Piscataway
3. Jahmir Beal 12 6.63 Woodbridge
4. Michael Allison 12 6.65 North Star Academy
5. Eatoniel Brown 12 6.69 Plainfield
6. Roodkerry Barthelemy 11 6.76 Elizabeth
7. Warren Jean 12 6.78 Linden
8. Gabriel Morales 10 6.79 Linden
9. Joseph Emmanel-Okafor 11 6.81 Union (NJ)
10. Devonte Headd 10 6.81 Piscataway
11. Chance Fischer 10 6.82 Bayonne
12. Jaheed Thomas 12 6.83 Elizabeth
13. Roodberry Barthelemy 11 6.87 Elizabeth
14. Joshua Kassi 11 6.89 Bayonne
15. Justin Reid 10 6.91 Bridgewater-Raritan
16. Elvin Decius 12 6.92 Phillipsburg
17. Blessed Atimo-Mensah 11 6.93 Phillipsburg
18. Jonathan Dorce 12 6.93 Union (NJ)
19. Javin Shah 11 6.94 John P Stevens
20. Jahri Ford 11 6.95 Linden
21. Melisizwe Ndlovu 10 6.97 Westfield
22. Matthew Kominsky 12 6.97 Watchung Hills Reg
23. Edwin Gonzalez 12 6.97 Woodbridge
25. Jordan Emile 11 6.99 Plainfield
24. Bryan Wilkinson 12 6.99 Bridgewater-Raritan
26. Owen O'Connor 9 7.01 Westfield
27. Joiner Ilys 11 7.01 Irvington
28. Akinola Akinniyi 12 7.01 North Star Academy
29. Russell Granese 9 7.04 Watchung Hills Reg
30. Kevin Roth Deves 11 7.04 Columbia
31. Gabriel Akinyele 10 7.04 North Star Academy
32. Jasiel Phair 11 7.07 Columbia
33. Jake Stinton 12 7.07 Westfield
34. Alexios Pyrsopoulos 11 7.12 Watchung Hills Reg
35. Oluwaseyi Ogunkoya 11 7.12 Bayonne
36. Mateo Barrow 10 7.14 Phillipsburg
37. Pharaoh Moore 11 7.16 Union (NJ)
38. Malachi Liberato 12 7.19 Columbia
39. Enzo Gomez 10 7.28 Woodbridge
40. Iziyon Wooten 10 7.29 Barringer
41. Anshul Panchal 11 7.30 John P Stevens
42. Erick De Lima 12 7.33 Kearny
43. Aaryan Bhokarikar 9 7.34 John P Stevens
44. Nyzir Kearney 12 7.42 Barringer
45. Bruno Matias 10 7.52 Kearny
46. Zion Noble 11 7.61 Irvington
47. Macah Idlett 11 8.08 Barringer
100 Meters
2022 Outdoor 9 12.53
2024 Outdoor 11 12.28
200 Meters
2022 Outdoor 9 25.94
2024 Indoor 11 25.84
2024 Outdoor 11 24.01
2025 Indoor 12 24.79
400 Meters
2022 Outdoor 9 1:02.16
2025 Indoor 12 57.99
Triple Jump
2023 Outdoor 10 34' 1"
55 Meter Dash
2023 Indoor 10 7.31
2024 Indoor 11 7.11
2025 Indoor 12 6.97
60 Meter Dash
2025 Indoor 12 7.65